Corporate Design

Farben

Verwendung

FarbeVerwendungVerzeichnisHEX ColorRGB ColorHSL Color
BlauLinks (Standard), Button, H1, H3Gewerbe#3399FFrgb(51, 153, 255)hsl(210, 100%, 60%)
RotLinks (Aktiviert), Button, H5Touristik#FF3333rgb(255, 51, 51)hsl(0, 100%, 60%)
GoldAkzentRegional#DEB144rgb(222, 177, 68)hsl(42, 70%, 57%)
GrünH6Weinbau#70AD47rgb(112, 173, 71)hsl(96, 42%, 48%)
HellHintergrund (Inhalt)n.a.#EEEEEErgb(238, 238, 238)hsl(0, 0%, 93%)
SilberHintergrund (Website), RänderStandard#BCBCBCrgb(188, 188, 188)hsl(0, 0%, 74%)
Graun.a.Sonstiges#808080rgb(128, 128, 128)hsl(0, 0%, 50%)
DunkelText, Headline, H2, H4, Button (Text)Mitglieder#404040rgb(64, 64, 64)hsl(0, 0%, 25%)
WeißHintergrund (Inhalt), Button (Text)n.a.#FFFFFFrgb(255, 255, 255)hsl(0, 0%, 100%)
Anthrazitn.a.n.a.#202020rgb(32, 32, 32)hsl(0, 0%, 13%)
DunkelblauHeadern.a.#003366rgb(0, 51, 102)hsl(210, 100%, 20%)
HellblauHintergrund (Inhalt)n.a.#E7F2FDrgb(231, 242, 253)hsl(210, 85%, 95%)

Farbtafeln

Logo

Farbvarianten

Hintergrund

Nach oben scrollen