Corporate Design
Farben
Verwendung
| Farbe | Verwendung | Verzeichnis | HEX Color | RGB Color | HSL Color |
|---|---|---|---|---|---|
| Blau | Links (Standard), Button, H1, H3 | Gewerbe | #3399FF | rgb(51, 153, 255) | hsl(210, 100%, 60%) |
| Rot | Links (Aktiviert), Button, H5 | Touristik | #FF3333 | rgb(255, 51, 51) | hsl(0, 100%, 60%) |
| Gold | Akzent | Regional | #DEB144 | rgb(222, 177, 68) | hsl(42, 70%, 57%) |
| Grün | H6 | Weinbau | #70AD47 | rgb(112, 173, 71) | hsl(96, 42%, 48%) |
| Hell | Hintergrund (Inhalt) | n.a. | #EEEEEE | rgb(238, 238, 238) | hsl(0, 0%, 93%) |
| Silber | Hintergrund (Website), Ränder | Standard | #BCBCBC | rgb(188, 188, 188) | hsl(0, 0%, 74%) |
| Grau | n.a. | Sonstiges | #808080 | rgb(128, 128, 128) | hsl(0, 0%, 50%) |
| Dunkel | Text, Headline, H2, H4, Button (Text) | Mitglieder | #404040 | rgb(64, 64, 64) | hsl(0, 0%, 25%) |
| Weiß | Hintergrund (Inhalt), Button (Text) | n.a. | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) | hsl(0, 0%, 100%) |
| Anthrazit | n.a. | n.a. | #202020 | rgb(32, 32, 32) | hsl(0, 0%, 13%) |
| Dunkelblau | Header | n.a. | #003366 | rgb(0, 51, 102) | hsl(210, 100%, 20%) |
| Hellblau | Hintergrund (Inhalt) | n.a. | #E7F2FD | rgb(231, 242, 253) | hsl(210, 85%, 95%) |
Farbtafeln
Blau
Rot
Grün
Gold
Hell
Silber
Grau
Dunkel
Weiß
Anthrazit
Dunkelblau
Hellblau
Logo
Farbvarianten



Hintergrund

